Stadtmeisterschaften Schwimmen 2017
13 Stadtmeistertitel errang die GMS West
Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Allein 13-mal gewannen Schüler unserer Schule im Vergleich der Tübinger Schulen als beste/r Schwimmer/in der Stadt ihres Jahrgangs.
Des Weiteren erreichte das Team um die begleitenden Lehrer Freitag und Werner unzählige gute Platzierungen.
Unsere Sieger sind:
Kilian Krauß | - | 50 m Brust Jg. 06 |
Kilian Krauß | - | 50 m Rücken Jg. 06 |
Kilian Krauß | - | 50 m Kraul Jg. 06 |
Sophia Braun | - | 50 m Brust Jg. 05 |
Michele Eder | - | 50 m Kraul Jg. 05 |
Nicolas Bauer | - | 25 m Schmetterling Jg. 04 |
Benno Braun | - | 50 m Kraul Jg. 03 (Verein) |
Benno Braun | - | 50 m Schmetterling Jg. 03 (Verein) |
Murat Kaan | - | 25 m Schmetterling Jg. 03 |
Murat Kaan | - | 50 m Rücken Jg. 03 |
Fee Leyh | - | 50 m Kraul Jg. 02 |
Miguel Weinhold | - | 50 m Schmetterling Jg. 02 |
Miguel Weinhold | - | 50 m Kraul Jg. 02 |
Herzlichen Glückwünsch allen Siegern und Platzierten!!!
Sabine Freitag